№ решения Дата решения Кадастровый номер
09/21-
№ решения Дата решения Кадастровый номер
09/20-1 04.02.2020 г. 09:04:0101300:5353
09/20-2 04.02.2020 г. 09:04:0101300:5355
09/20-3 04.02.2020 г. 09:04:0101300:5354
09/20-4 04.02.2020 г. 09:04:0000000:10610
09/20-5 04.02.2020 г. 09:04:0101052:93
09/20-6 04.02.2020 г. 09:08:0020105:78
09/20-7 04.02.2020 г. 09:04:0000000:8578
09/20-8 04.02.2020 г. 09:04:0000000:8577
09/20-9 04.02.2020 г. 09:04:0000000:8576
09/20-10 04.02.2020 г. 09:03:0100101:78
09/20-11 04.02.2020 г. 09:06:0160103:86
09/20-12 04.02.2020 г. 09:04:0000000:7805
09/20-13 04.02.2020 г. 09:04:0000000:7806
09/20-14 04.02.2020 г. 09:04:0000000:7808
09/20-15 04.02.2020 г. 09:04:0000000:7809
09/20-16 04.02.2020 г. 09:09:0011001:310
09/20-17 04.02.2020 г. 09:04:0101142:35
09/20-18 04.02.2020 г. 09:04:0101367:117
09/20-19 04.02.2020 г. 09:09:0110103:2304
09/20-20 04.02.2020 г. 09:10:0010101:114
09/20-21 27.02.2020 г. 09:04:0101179:390
09/20-22 27.02.2020 г. 09:04:0101179:389
09/20-23 27.02.2020 г. 09:04:0101179:562
09/20-24 27.02.2020 г. 09:05:0040201:318
09/20-25 27.02.2020 г. 09:04:0101179:552
09/20-26 27.02.2020 г. 09:02:0060301:337
09/20-27 27.02.2020 г. 09:04:0000000:4774
09/20-28 27.02.2020 г. 09:04:0000000:11935
09/20-29 27.02.2020 г. 09:04:0101352:18
09/20-30 27.02.2020 г. 09:04:0101351:15
09/20-31 27.02.2020 г. 09:04:0101352:20
09/20-32 27.02.2020 г. 09:04:0101352:3
09/20-33 27.02.2020 г. 09:04:0101352:22
09/20-34 27.02.2020 г. 09:04:0101351:25
09/20-35 27.02.2020 г. 09:04:0101352:61
09/20-36 27.02.2020 г. 09:04:0101352:23
09/20-37 27.02.2020 г. 09:04:0101351:98
09/20-38 27.02.2020 г. 09:04:0101351:97
09/20-39 27.02.2020 г. 09:09:0120101:1119
09/20-40 27.02.2020 г. 09:09:0120101:1220
09/20-41 27.02.2020 г. 09:09:0120101:1308
09/20-42 27.02.2020 г. 09:09:0120101:1309
09/20-43 27.02.2020 г. 09:09:0120101:1413
09/20-44 27.02.2020 г. 09:09:0120101:1690
09/20-45 27.02.2020 г. 09:09:0120101:1691
09/20-46 27.02.2020 г. 09:08:0170104:455
09/20-47 27.02.2020 г. 09:07:0050301:48
09/20-48 27.02.2020 г. 09:07:0050301:164
09/20-49 27.02.2020 г. 09:07:0050301:165
09/20-50 27.02.2020 г. 09:07:0050301:166
09/20-51 27.02.2020 г. 09:07:0050301:185
09/20-52 27.02.2020 г. 09:07:0050301:187
09/20-53 27.02.2020 г. 09:07:0050301:188
09/20-54 27.02.2020 г. 09:07:0050301:194
09/20-55 27.02.2020 г. 09:07:0050301:201
09/20-56 27.02.2020 г. 09:07:0050301:202
09/20-57 27.02.2020 г. 09:07:0050301:232
09/20-58 27.02.2020 г. 09:07:0050301:235
09/20-59 27.02.2020 г. 09:07:0050301:254
09/20-60 27.02.2020 г. 09:07:0050301:255
09/20-61 27.02.2020 г. 09:07:0050301:256
09/20-62 27.02.2020 г. 09:07:0050301:257
09/20-63 27.02.2020 г. 09:07:0050301:258
09/20-64 27.02.2020 г. 09:07:0050301:259
09/20-65 27.02.2020 г. 09:07:0050301:260
09/20-66 27.02.2020 г. 09:07:0050301:261
09/20-67 27.02.2020 г. 09:07:0050301:299
09/20-68 27.02.2020 г. 09:07:0050301:320
09/20-69 27.02.2020 г. 09:07:0000000:20135
09/20-70 27.02.2020 г. 09:07:0000000:20136
09/20-71 27.02.2020 г. 09:07:0050301:129
09/20-72 27.02.2020 г. 09:07:0050301:128
09/20-73 27.02.2020 г. 09:04:0000000:1803
09/20-74 27.02.2020 г. 09:06:0030401:88
09/20-75 27.02.2020 г. 09:08:0000000:11370
09/20-76 27.02.2020 г. 09:08:0020106:330
09/20-77 27.02.2020 г. 09:08:0020106:439
09/20-78 27.02.2020 г. 09:08:0010102:147
09/20-79 27.02.2020 г. 09:08:0010102:131
09/20-80 27.02.2020 г. 09:08:0010102:132
09/20-81 27.02.2020 г. 09:08:0010102:133
09/20-82 27.02.2020 г. 09:08:0010102:134
09/20-83 27.02.2020 г. 09:08:0010102:170
09/20-84 27.02.2020 г. 09:08:0010102:173,
09/20-85 27.02.2020 г. 09:08:0020103:274,
09/20-86 27.02.2020 г. 09:08:0020103:273
09/20-87 13.03.2020 г. 09:03:0120103:75
09/20-88 13.03.2020 г. 09:03:0120103:162
09/20-89 13.03.2020 г. 09:03:0120103:184
09/20-90 13.03.2020 г. 09:03:0190112:169
09/20-91 13.03.2020 г. 09:03:0190112:168
09/20-92 13.03.2020 г. 09:03:0190112:121
09/20-93 13.03.2020 г. 09:03:0190112:170
09/20-94 13.03.2020 г. 09:03:0190112:146
09/20-95 13.03.2020 г. 09:04:0000000:5515
09/20-96 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9071
09/20-97 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1257
09/20-98 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1416
09/20-99 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9154
09/20-100 13.03.2020 г. 09:01:0061301:136
09/20-101 13.03.2020 г. 09:01:0061401:387
09/20-102 13.03.2020 г. 09:01:0061301:139
09/20-103 13.03.2020 г. 09:01:0061301:147
09/20-104 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1520
09/20-105 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1516
09/20-106 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1517
09/20-107 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1518
09/20-108 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1519
09/20-109 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9064
09/20-110 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9065
09/20-111 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9066
09/20-112 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9067
09/20-113 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9068
09/20-114 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9069
09/20-115 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9070
09/20-116 13.03.2020 г. 09:01:0280002:1515
09/20-117 13.03.2020 г. 09:01:0000000:9072
09/20-118 18.03.2020 г. 09:04:0101272:16
09/20-119 18.03.2020 г. 09:10:0050106:297
09/20-120 18.03.2020 г. 09:04:0101177:469
09/20-121 18.03.2020 г. 09:06:0021401:1281
09/20-122 18.03.2020 г. 09:04:0101001:4
09/20-123 18.03.2020 г. 09:04:0000000:29387
09/20-124 19.03.2020 г. 09:10:0070110:74
09/20-125 19.03.2020 г. 09:06:0021401:1283
09/20-126 19.03.2020 г. 09:05:0090101:1
09/20-127 19.03.2020 г. 09:08:0010104:85
09/20-128 19.03.2020 г. 09:08:0010104:58
09/20-127 19.03.2020 г. 09:08:0010104:85
09/20-128 19.03.2020 г. 09:08:0010104:58
09/20-129 09.04.2020 г. 09:04:0101153:150
09/20-130 09.04.2020 г. 09:04:0101082:179
09/20-131 09.04.2020 г. 09:09:0000000:2322
09/20-132 09.04.2020 г. 09:06:0021401:1452
09/20-133 09.04.2020 г. 09:07:0140101:2292
09/20-134 09.04.2020 г. 09:07:0140101:2293
09/20-135 09.04.2020 г. 09:07:0030105:1279
09/20-136 09.04.2020 г. 09:06:0040202:5
09/20-137 09.04.2020 г. 09:04:0101166:311
09/20-138 09.04.2020 г. 09:04:0101166:314
09/20-139 09.04.2020 г. 09:04:0101166:315
09/20-140 09.04.2020 г. 09:04:0101166:316
09/20-141 09.04.2020 г. 09:04:0101367:156
09/20-142 09.04.2020 г. 09:04:0101367:162
09/20-143 09.04.2020 г. 09:01:0010101:595
09/20-144 09.04.2020 г. 09:07:0030112:473
09/20-145 09.04.2020 г. 09:04:0101103:21
09/20-146 09.04.2020 г. 09:01:0030301:579
09/20-147 09.04.2020 г. 09:01:0280002:1538
09/20-148 29.04.2020 г. 09:07:0000000:12776
09/20-149 29.04.2020 г. 09:04:0101107:313
09/20-150 29.04.2020 г. 09:04:0101107:312
09/20-151 28.05.2020 г. 09:01:0090003:1128
09/20-152 28.05.2020 г. 09:01:0090003:1127
09/20-153 28.05.2020 г. 09:01:0090003:1126
09/20-154 28.05.2020 г. 09:01:0090003:1125
09/20-155 28.05.2020 г. 09:01:0000000:11007
09/20-156 28.05.2020 г. 09:01:0000000:11006
09/20-157 28.05.2020 г. 09:01:0000000:11009
09/20-158 28.05.2020 г. 09:01:0000000:11008
09/20-159 28.05.2020 г. 09:01:0061301:236
09/20-160 28.05.2020 г. 09:01:0090001:202
09/20-161 02.07.2020 г. 09:04:0101317:72
09/20-162 02.07.2020 г. 09:04:0101389:3
09/20-163 02.07.2020 г. 09:04:0101003:411
09/20-164 02.07.2020 г. 09:06:0050105:187
09/20-165 02.07.2020 г. 09:01:0061301:271
09/20-166 02.07.2020 г. 09:08:0020107:89
09/20-167 02.07.2020 г. 09:08:0020106:312
09/20-168 02.07.2020 г. 09:08:0020108:166
09/20-169 02.07.2020 г. 09:08:0020108:167
09/20-170 02.07.2020 г. 09:07:0050301:190
09/20-171 02.07.2020 г. 09:07:0050301:127
09/20-172 02.07.2020 г. 09:07:0050301:130
09/20-173с 03.07.2020 г. 09:04:0101389:2
09/20-174 15.07.2020 г. 09:04:0000000:29144
09/20-175 15.07.2020 г. 09:06:0030301:73
09/20-176 15.07.2020 г. 09:06:0030501:43
09/20-177 06.08.2020 г. 09:01:0030202:793
09/20-178 06.08.2020 г. 09:01:0030202:802
09/20-179 06.08.2020 г. 09:01:0250001:438
09/20-180 06.08.2020 г. 09:04:0000000:12059
09/20-181 06.08.2020 г. 09:04:0101241:70
09/20-182 06.08.2020 г. 09:04:0101024:288
09/20-183 06.08.2020 г. 09:08:0120102:1436
09/20-184 06.08.2020 г. 09:04:0101309:1228
09/20-185 06.08.2020 г. 09:07:0000000:15201
09/20-186 13.08.2020 г. 09:04:0000000:6338
09/20-187 13.08.2020 г. 09:06:0040174:78
09/20-188 13.08.2020 г. 09:04:0000000:10672
09/20-189 20.08.2020 г. 09:04:0000000:12624
09/20-190 20.08.2020 г. 09:04:0000000:12625
09/20-191 20.08.2020 г. 09:04:0101317:426
09/20-192 20.08.2020 г. 09:04:0101317:468
09/20-193 20.08.2020 г. 09:04:0101317:469
09/20-194 20.08.2020 г. 09:04:0101317:470
09/20-195 20.08.2020 г. 09:04:0101300:4428
09/20-196 20.08.2020 г. 09:07:0030115:256
09/20-197 20.08.2020 г. 09:04:0101014:35
09/20-198 20.08.2020 г. 09:04:0101014:40
09/20-199 20.08.2020 г. 09:04:0101014:188
09/20-200 20.08.2020 г. 09:04:0000000:15368
09/20-201 20.08.2020 г. 09:04:0101315:1247
09/20-202 20.08.2020 г. 09:04:0101003:150
09/20-203 20.08.2020 г. 09:07:0000000:15345
09/20-204 20.08.2020 г. 09:07:0000000:15348
09/20-205 20.08.2020 г. 09:07:0000000:15356
09/20-206 31.08.2020 г. 09:06:0000000:15406
09/20-207 31.08.2020 г. 09:06:0050105:198
09/20-208 08.09.2020 г. 09:06:0020805:63
09/20-209 08.09.2020 г. 09:02:0000000:14097
09/20-210 08.09.2020 г. 09:10:0070110:3593
09/20-211 08.09.2020 г. 09:10:0070110:3508
09/20-212 08.09.2020 г. 09:10:0070108:248
09/20-213 08.09.2020 г. 09:10:0000000:150
09/20-214 08.09.2020 г. 09:10:0000000:149
09/20-215 08.09.2020 г. 09:09:0120102:120
09/20-216 08.09.2020 г. 09:07:0030108:1347
09/20-217 08.09.2020 г. 09:04:0101118:84
09/20-218 08.09.2020 г. 09:04:0101118:85
09/20-219 08.09.2020 г. 09:04:0101099:81
09/20-220 19.10.2020 г. 09:06:0021401:479
09/20-221 19.10.2020 г. 09:06:0000000:15407
09/20-222 19.10.2020 г. 09:06:0000000:15413
09/20-223 19.10.2020 г. 09:09:0020801:28
09/20-224 19.10.2020 г. 09:04:0000000:14111
09/20-225 19.10.2020 г. 09:04:0101155:274
09/20-226 19.10.2020 г. 09:01:0061401:202
09/20-227 19.10.2020 г. 09:10:0050106:959
09/20-228 19.10.2020 г. 09:01:0090003:1129
09/20-229 19.10.2020 г. 09:01:0090003:1130
09/20-230 19.10.2020 г. 09:04:0101012:360
09/20-231 19.10.2020 г. 09:04:0101012:361
09/20-232 19.10.2020 г. 09:04:0101144:800
09/20-233 19.10.2020 г. 09:04:0000000:3842
09/20-234 19.10.2020 г. 09:01:0060401:279
09/20-235 19.10.2020 г. 09:01:0280002:1533
09/20-236 19.10.2020 г. 09:01:0060401:278
09/20-237 19.10.2020 г. 09:01:0061401:394
09/20-238 19.10.2020 г. 09:04:0101014:83
09/20-239 19.10.2020 г. 09:04:0101005:43
09/20-240 19.10.2020 г. 09:04:0101001:20
09/20-241 19.10.2020 г. 09:04:0101001:21
09/20-242 19.10.2020 г. 09:04:0101001:6
09/20-243 19.10.2020 г. 09:07:0000000:15201
09/20-244 19.10.2020 г. 09:04:0101114:31
09/20-245 19.10.2020 г. 09:04:0101102:97
09/20-246 26.10.2020 г. 09:06:0050105:194
09/20-247 26.10.2020 г. 09:06:0050105:195
09/20-248 26.10.2020 г. 09:06:0050105:196
09/20-249 26.10.2020 г. 09:06:0050105:197
09/20-250 26.10.2020 г. 09:06:0000000:15408
09/20-251 26.10.2020 г. 09:06:0000000:15409
09/20-252 26.10.2020 г. 09:06:0000000:15411
09/20-253 26.10.2020 г. 09:06:0000000:15414
09/20-254 26.10.2020 г. 09:06:0000000:15412
09/20-255 09.11.2020 г. 09:08:0110102:541
09/20-256 09.11.2020 г. 09:04:0101367:249
09/20-257 09.11.2020 г. 09:04:0000000:29442
09/20-258 09.11.2020 г. 09:04:0000000:10202
09/20-259 09.11.2020 г. 09:10:0010101:2355
09/20-260 09.11.2020 г. 09:10:0050103:14
09/20-261 09.11.2020 г. 09:10:0050103:15
09/20-262 09.11.2020 г. 09:10:0050104:21
09/20-263 09.11.2020 г. 09:10:0050104:22
09/20-264 09.11.2020 г. 09:10:0050104:23
09/20-265 09.11.2020 г. 09:10:0050104:24
09/20-266 09.11.2020 г. 09:10:0050104:25
09/20-267 09.11.2020 г. 09:04:0123003:118
09/20-268 09.11.2020 г. 09:04:0101003:380
09/20-269 09.11.2020 г. 09:04:0101003:355
09/20-270 09.11.2020 г. 09:04:0101003:346
09/20-271 09.11.2020 г. 09:04:0101003:370
09/20-272 09.11.2020 г. 09:01:0270001:727
09/20-273 09.11.2020 г. 09:01:0270001:725
09/20-274 09.11.2020 г. 09:01:0270001:696
09/20-275 09.11.2020 г. 09:04:0101003:398
09/20-276 09.11.2020 г. 09:08:0080102:1764
09/20-277 09.11.2020 г. 09:07:0020801:250
09/20-278 13.11.2020 г. 09:04:0101014:182
09/20-279 13.11.2020 г. 09:04:0101012:358
09/20-280 13.11.2020 г. 09:04:0101014:178
09/20-281 13.11.2020 г. 09:04:0101012:357
09/20-282 13.11.2020 г. 09:07:0140101:1917
09/20-283 13.11.2020 г. 09:04:0101014:181
09/20-284 13.11.2020 г. 09:02:0000000:13173
09/20-285 13.11.2020 г. 09:08:0080102:1763
09/20-286 13.11.2020 г. 09:06:0120241:3674
09/20-287 13.11.2020 г. 09:06:0080107:465
09/20-288 13.11.2020 г. 09:06:0010403:324
09/20-289 13.11.2020 г. 09:02:0060301:338
09/20-290 13.11.2020 г. 09:01:0090003:966
09/20-291 13.11.2020 г. 09:07:0010702:264
09/20-292 13.11.2020 г. 09:06:0040155:109
09/20-293 13.11.2020 г. 09:06:0040155:108
09/20-294 13.11.2020 г. 09:06:0020801:7
09/20-295 13.11.2020 г. 09:06:0010202:93
09/20-296 13.11.2020 г. 09:06:0010202:97
09/20-297 13.11.2020 г. 09:06:0080152:50
09/20-298 13.11.2020 г. 09:06:0000000:14876
09/20-299 13.11.2020 г. 09:06:0000000:14877
09/20-300 13.11.2020 г. 09:06:0010202:89
09/20-301 13.11.2020 г. 09:06:0010202:90
09/20-302 13.11.2020 г. 09:06:0010202:91
09/20-303 13.11.2020 г. 09:06:0010202:94
09/20-304 13.11.2020 г. 09:06:0010202:95
09/20-305 13.11.2020 г. 09:06:0010202:96
09/20-306 13.11.2020 г. 09:06:0010202:98
09/20-307 13.11.2020 г. 09:06:0020801:8
09/20-308 13.11.2020 г. 09:06:0020801:9
09/20-309 13.11.2020 г. 09:06:0020801:10
09/20-310 13.11.2020 г. 09:06:0020801:11
09/20-311 13.11.2020 г. 09:06:0080152:49
09/20-312 13.11.2020 г. 09:04:0101315:1616
09/20-313 13.11.2020 г. 09:03:0180124:231
09/20-314 13.11.2020 г. 09:06:0040175:110
09/20-315 13.11.2020 г. 09:06:0040156:11
09/20-316 13.11.2020 г. 09:03:0070101:169
09/20-317 13.11.2020 г. 09:05:0120102:424
09/20-318 13.11.2020 г. 09:07:0000000:12230
09/20-319 13.11.2020 г. 09:07:0000000:12229
09/20-320 13.11.2020 г. 09:07:0000000:12228
09/20-321 13.11.2020 г. 09:06:0120241:1284
09/20-322 13.11.2020 г. 09:06:0040159:50
09/20-323 13.11.2020 г. 09:06:021203:250
09/20-324 13.11.2020 г. 09:06:0040210:32
09/20-325 13.11.2020 г. 09:06:0040210:19
09/20-326 13.11.2020 г. 09:06:0040210:21
09/20-327 13.11.2020 г. 09:06:0120241:6012
09/20-328 13.11.2020 г. 09:04:0101285:214
09/20-329 13.11.2020 г. 09:07:0040401:1014
09/20-330 13.11.2020 г. 09:05:0000000:8149
09/20-331 13.11.2020 г. 09:05:0230101:288
09/20-332 13.11.2020 г. 09:05:0010301:662
09/20-333 13.11.2020 г. 09:05:0010301:663
09/20-334 13.11.2020 г. 09:05:0010301:664
09/20-335 13.11.2020 г. 09:05:0010301:665
09/20-336 13.11.2020 г. 09:05:0010301:666
09/20-337 13.11.2020 г. 09:05:0010301:667
09/20-338 13.11.2020 г. 09:05:0010301:668
09/20-339 13.11.2020 г. 09:05:0010301:669
09/20-340 13.11.2020 г. 09:05:0120102:377
09/20-341 27.11.2020 г. 09:04:0000000:9955
09/20-342 27.11.2020 г. 09:04:0000000:9956
09/20-343 27.11.2020 г. 09:04:0000000:9957
09/20-344 27.11.2020 г. 09:04:0000000:9957
09/20-345 27.11.2020 г. 09:08:0000000:6438
09/20-346 27.11.2020 г. 09:09:0110103:2383
09/20-347 27.11.2020 г. 09:10:0000000:283
09/20-348 27.11.2020 г. 09:06:0050103:541
09/20-349 27.11.2020 г. 09:03:0000000:11607
09/20-350 27.11.2020 г. 09:07:0030109:907
09/20-351 27.11.2020 г. 09:04:0000000:83
09/20-352 27.11.2020 г. 09:10:0030101:556
09/20-353 27.11.2020 г. 09:04:0101114:31
09/20-354 27.11.2020 г. 09:07:0030103:856
09/20-355 27.11.2020 г. 09:08:0000000:4867
09/20-356 27.11.2020 г. 09:08:0150101:760
09/20-357 27.11.2020 г. 09:06:0040173:176
09/20-358 27.11.2020 г. 09:01:0010401:1221
09/20-359 27.11.2020 г. 09:01:0180001:116
09/20-360 27.11.2020 г. 09:01:0180001:115
09/20-361 27.11.2020 г. 09:01:0030202:763
09/20-362 27.11.2020 г. 09:03:0120108:130
09/20-363 27.11.2020 г. 09:03:0040112:180
09/20-364 27.11.2020 г. 09:03:0040112:181
09/20-365 27.11.2020 г. 09:03:0040112:189
09/20-366 27.11.2020 г. 09:03:0040112:192
09/20-367 24.12.2020 г. 09:10:0070111:1681
09/20-368 24.12.2020 г. 09:06:0150121:93
09/20-369 24.12.2020 г. 09:06:0150121:94
09/20-370 24.12.2020 г. 09:06:0150121:92
09/20-371 24.12.2020 г. 09:06:0150121:91
09/20-372 24.12.2020 г. 09:02:0000000:14780
09/20-373 24.12.2020 г. 09:02:0280101:513
09/20-374 24.12.2020 г. 09:04:0000000:8237
09/20-375 24.12.2020 г. 09:02:0080101:2495
09/20-376 24.12.2020 г. 09:02:0350101:561
09/20-377 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13968
09/20-378 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13969
09/20-379 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13970
09/20-380 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13971
09/20-381 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13972
09/20-382 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13973
09/20-383 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13975
09/20-384 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13976
09/20-385 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13977
09/20-386 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13979
09/20-387 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13980
09/20-388 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13981
09/20-389 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13982
09/20-390 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13983
09/20-391 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13984
09/20-392 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13985
09/20-393 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13986
09/20-394 24.12.2020 г. 09:02:0000000:13987
09/20-395 24.12.2020 г. 09:04:0101038:5
09/20-396 24.12.2020 г. 09:04:0101298:1631
09/20-397 24.12.2020 г. 09:03:0040106:15
09/20-398 24.12.2020 г. 09:03:0040106:16
09/20-399 24.12.2020 г. 09:04:0000000:7322
09/20-400 24.12.2020 г. 09:04:0000000:7323
09/20-401 24.12.2020 г. 09:04:0000000:7324
09/20-402 24.12.2020 г. 09:04:0101167:34
09/20-403 24.12.2020 г. 09:06:0110109:70
09/20-404 24.12.2020 г. 09:06:0150121:81
09/20-405 24.12.2020 г. 09:10:0010101:2180
09/20-406 24.12.2020 г. 09:04:0101053:671
09/20-407 24.12.2020 г. 09:07:0030114:1311
09/20-408 24.12.2020 г. 09:04:0000000:29042
09/20-409 24.12.2020 г. 09:10:0010101:744
09/20-410 24.12.2020 г. 09:01:0030202:829
09/20-411 24.12.2020 г. 09:01:0160002:1101
09/20-412 24.12.2020 г. 09:04:0101004:92
09/20-413 24.12.2020 г. 09:07:0000000:15324
09/20-414 24.12.2020 г. 09:07:0000000:15326
09/20-415 24.12.2020 г. 09:04:0101143:17
09/20-416 24.12.2020 г. 09:04:0101309:1339
№ решения Дата решения Кадастровый номер
09/19-1 17.04.2019 г. 09:04:0101006:96
09/19-2 17.04.2019 г. 09:07:0000000:15282
09/19-3 17.04.2019 г. 09:04:0101178:119
09/19-4 17.04.2019 г. 09:08:0110103:205
09/19-5 17.04.2019 г. 09:08:0110103:213
09/19-6 17.04.2019 г. 09:08:0120101:314
09/19-7 17.04.2019 г. 09:08:0120101:315
09/19-8 17.04.2019 г. 09:08:0120101:316
09/19-9 17.04.2019 г. 09:08:0120101:321
09/19-10 17.04.2019 г. 09:08:0120101:323
09/19-11 17.04.2019 г. 09:08:0120101:325
09/19-12 17.04.2019 г. 09:08:0120101:329
09/19-13 17.04.2019 г. 09:08:0120101:330
09/19-14 17.04.2019 г. 09:08:0120101:331
09/19-15 17.04.2019 г. 09:08:0120101:320
09/19-16 17.04.2019 г. 09:08:0120101:324
09/19-17 17.04.2019 г. 09:08:0120103:721
09/19-18 17.04.2019 г. 09:08:0000000:5322
09/19-19 17.04.2019 г. 09:04:0109001:1883
09/19-20 17.04.2019 г. 09:04:0101300:3418
09/19-21 17.04.2019 г. 09:04:0101300:3420
09/19-22 17.04.2019 г. 09:04:0101300:3424
09/19-23 17.04.2019 г. 09:04:0000000:4010
09/19-24 17.04.2019 г. 09:04:0000000:15188
09/19-25 17.04.2019 г. 09:01:0030202:797
09/19-26 17.04.2019 г. 09:02:0340101:643
09/19-27 17.04.2019 г. 09:04:0101311:122
09/19-28 17.04.2019 г. 09:09:0060104:716
09/19-29 17.04.2019 г. 09:03:0000000:9805
09/19-30 17.04.2019 г. 09:03:0000000:9806
09/19-31 17.04.2019 г. 09:03:0000000:9745
09/19-32 17.04.2019 г. 09:03:0000000:9944
09/19-33 17.04.2019 г. 09:03:0000000:9746
09/19-34 17.04.2019 г. 09:04:0101364:73
09/19-35 17.04.2019 г. 09:04:0101364:61
09/19-36 17.04.2019 г. 09:04:0101364:62
09/19-37 17.04.2019 г. 09:04:0101364:63
09/19-38 17.04.2019 г. 09:04:0000000:10674
09/19-39 18.04.2019 г. 09:04:0101317:522
09/19-40 18.04.2019 г. 09:10:0010101:1862
09/19-41 18.04.2019 г. 09:04:0101309:186
09/19-42 18.04.2019 г. 09:04:0117011:1213
09/19-43 18.04.2019 г. 09:03:0020105:17
09/19-44 18.04.2019 г. 09:03:0020105:14
09/19-45 18.04.2019 г. 09:04:0117011:945
09/19-46 18.04.2019 г. 09:04:0000000:14037
09/19-47 18.04.2019 г. 09:08:0020110:86
09/19-48 18.04.2019 г. 09:08:0010103:130
09/19-49 18.04.2019 г. 09:08:0010103:119
09/19-50 18.04.2019 г. 09:08:0020104:323
09/19-51 18.04.2019 г. 09:08:0020110:104
09/19-52 18.04.2019 г. 09:08:0020104:148
09/19-53 18.04.2019 г. 09:08:0020106:438
09/19-54 18.04.2019 г. 09:08:0020106:22
09/19-55 18.04.2019 г. 09:08:0020104:327
09/19-56 18.04.2019 г. 09:08:0010108:55
09/19-57 18.04.2019 г. 09:08:0010103:138
09/19-58 18.04.2019 г. 09:08:0020104:229
09/19-59 18.04.2019 г. 09:08:0020110:101
09/19-60 18.04.2019 г. 09:08:0020104:136
09/19-61 18.04.2019 г. 09:08:0020104:135
09/19-62 18.04.2019 г. 09:08:0020108:133
09/19-63 18.04.2019 г. 09:08:0020106:408
09/19-64 18.04.2019 г. 09:08:0020110:82
09/19-65 18.04.2019 г. 09:08:0020110:85
09/19-66 18.04.2019 г. 09:08:0020104:137
09/19-67 18.04.2019 г. 09:08:0020108:273
09/19-68 18.04.2019 г. 09:08:0020107:101
09/19-69 18.04.2019 г. 09:08:0020104:110
09/19-70 18.04.2019 г. 09:08:0020109:94
09/19-71 18.04.2019 г. 09:08:0020106:385
09/19-72 18.04.2019 г. 09:08:0020110:103
09/19-73 18.04.2019 г. 09:08:0020107:100
09/19-74 18.04.2019 г. 09:08:0020106:428
09/19-75 18.04.2019 г. 09:08:0020108:229
09/19-76 18.04.2019 г. 09:08:0020106:411
09/19-77 18.04.2019 г. 09:08:0020106:24
09/19-78 18.04.2019 г. 09:08:0020106:330
09/19-79 18.04.2019 г. 09:08:0020110:95
09/19-80 18.04.2019 г. 09:08:0010103:311
09/19-81 18.04.2019 г. 09:08:0020106:451
09/19-82 18.04.2019 г. 09:08:0020106:292
09/19-83 18.04.2019 г. 09:08:0020110:76
09/19-84 18.04.2019 г. 09:08:0020106:380
09/19-85 18.04.2019 г. 09:08:0020109:89
09/19-86 18.04.2019 г. 09:08:0020104:112
09/19-87 18.04.2019 г. 09:08:0020109:95
09/19-88 18.04.2019 г. 09:08:0020106:304
09/19-89 18.04.2019 г. 09:08:0010103:96
09/19-90 18.04.2019 г. 09:08:0020108:143
09/19-91 18.04.2019 г. 09:08:0020110:94
09/19-92 18.04.2019 г. 09:08:0020110:114
09/19-93 18.04.2019 г. 09:08:0010103:122
09/19-94 18.04.2019 г. 09:08:0020106:375
09/19-95 18.04.2019 г. 09:08:0020107:94
09/19-96 18.04.2019 г. 09:08:0020106:293
09/19-97 18.04.2019 г. 09:08:0020104:187
09/19-98 18.04.2019 г. 09:08:0020108:160
09/19-99 18.04.2019 г. 09:08:0020104:146
09/19-100 18.04.2019 г. 09:08:0020106:269
09/19-101 18.04.2019 г. 09:08:0020104:188
